21
talks
0
posters
17
regular papers
4
invited talks
0
awards
19
unique authors
38
committee members
Programme
| Title | Type | Date | Min | Authors | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| Recoverability quantum information | invited | 2016-09-27 10:10 | 45 | ▸Andreas Winter | — |
| Operational meaning quantum measures recovery | regular | 2016-09-27 10:55 | 25 | ▸Tom Cooney | — |
| variational expressions quantum relative entropies | regular | 2016-09-27 11:20 | 25 | ▸Mario Berta | — |
| Strong converse rates private communication quantum channels | regular | 2016-09-27 12:15 | 25 | ▸Mario Berta | — |
| Catalytic decoupling quantum information | regular | 2016-09-27 12:40 | 25 | ▸Christian Majenz | — |
| Random bosonic states robust quantum metrology | regular | 2016-09-27 15:10 | 25 | ▸Christian Gogolin | — |
| Witnessing metrologically useful entanglement | regular | 2016-09-27 15:35 | 25 | ▸Géza Tóth | — |
| Robustness asymmetry coherence quantum states | regular | 2016-09-27 16:00 | 25 | ▸Marco Piani | — |
| Gaussian states minimize output entropy one-mode quantum attenuator | regular | 2016-09-27 16:50 | 25 | ▸Giacomo De Palma | — |
| entanglement measures monogamous faithful | regular | 2016-09-27 17:15 | 25 | ▸Cecilia Lancien | — |
| first loophole-free Bell test quantum internet | invited | 2016-09-28 09:30 | 45 | ▸Ronald Hanson | — |
| Parallel repetition fortification analytic quantum case | regular | 2016-09-28 12:25 | 25 | ▸Mohammad Bavarian | — |
| biggest possible advantage quantum algorithms | invited | 2016-09-28 15:00 | 45 | ▸Andris Ambainis | — |
| NAND-trees graph connectivity quantum algorithms | regular | 2016-09-28 17:30 | 25 | ▸Stacey Jeffery | — |
| Quantum thermodynamics primer curious quantum information researcher | invited | 2016-09-29 09:30 | 45 | ▸Lidia del Rio | — |
| Defining work resource-theoretic perspective | regular | 2016-09-29 10:15 | 25 | ▸Rodrigo Gallego | — |
| Holographic duality random tensor networks | regular | 2016-09-29 10:40 | 25 | ▸Michael Walter | — |
| Hamiltonian simulation optimal sample complexity | regular | 2016-09-29 11:35 | 25 | ▸Cedric Yen-Yu Lin | — |
| Quantum communication complexity distributed set joins | regular | 2016-09-29 12:25 | 25 | ▸Stacey Jeffery | — |
| Computing qutrits comparative analysis ternary architectures | regular | 2016-09-29 15:25 | 25 | ▸Alex Bocharov | — |
| Contextuality resource qubit quantum computation | regular | 2016-09-29 15:50 | 25 | ▸Juan Bermejo-Vega | — |
Committees
OC
| Name | Position | Role | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Jens Eisert | chair | — | — |
| Albert H. Werner | member | — | — |
| Carolin Wille | member | — | — |
| Dominik Hangleiter | member | — | — |
| Juan Bermejo-Vega | member | — | — |
| Oliver Buerschaper | member | — | — |
PC
| Name | Position | Role | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Anne Broadbent | chair | — | — |
| Andre Chailloux | member | — | — |
| Barbara Terhal | member | — | — |
| Carl Miller | member | — | — |
| Christian Schaffner | member | — | — |
| Christopher Portmann | member | — | — |
| Elham Kashefi | member | — | — |
| Frédéric Dupuis | member | — | — |
| Gilles Brassard | member | — | — |
| Giulio Chiribella | member | — | — |
| Gorjan Alagic | member | — | — |
| Iordanis Kerenidis | member | — | — |
| Jamie Sikora | member | — | — |
| Joseph Fitzsimons | member | — | — |
| Laura Mančinska | member | — | — |
| Marco Piani | member | — | — |
| Mark M. Wilde | member | — | — |
| Mio Murao | member | — | — |
| Norbert Schuch | member | — | — |
| Peter Selinger | member | — | — |
| Robert Raussendorf | member | — | — |
| Sevag Gharibian | member | — | — |
| Stacey Jeffery | member | — | — |
| Steve Flammia | member | — | — |
| Xiongfeng Ma | member | — | — |
SC
| Name | Position | Role | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Aram Harrow | member | — | MIT |
| Martin Roetteler | member | — | Microsoft Research |
| Michele Mosca | member | — | IQC, Waterloo and Perimeter Institute |
| Simone Severini | member | — | UCL |
| Vlatko Vedral | member | — | Oxford and CQT, Singapore |
| Wim van Dam | member | — | UCSB |
| Yasuhito Kawano | member | — | NTT, Tokyo |