7
talks
17
committee roles
1
leadership roles
1998–2022
years active
Contributions
QIP QCrypt TQC presenter award · △program ◇steering ○organising □local · filled = chair
Talks
| Title | Conference | Type | Co-authors |
|---|---|---|---|
| Hidden Subgroup Quantum Algorithms for a Class of Semi-Direct Product Groups | TQC 2014 | regular | Siladitya Dey |
|
Tight noise thresholds for quantum computation with perfect stabilizer operations ↗
|
QIP 2010 | regular | Mark Howard |
| Analyzing Quantum Circuits Using the Least Action Principle | QIP 2009 | regular | ▸Dave Bacon, Alexander Russell |
| From optimal measurement to efficient quantum algorithms for the hidden subgroup problem over semidirect product groups | QIP 2006 | regular | Andrew Childs, Dave Bacon |
| Optimal measurements for the dihedral hidden subgroup problem | QIP 2005 | invited | Andrew Childs, Dave Bacon |
| Efficient Quantum Algorithms for Shifted Quadratic Character Problems | QIP 2001 | invited | Sean Hallgren |
| Multiparty Quantum Communication Complexity | QIP 1998 | regular ▸ presenter | — |
Committee service
| Conference | Committee | Position | Title |
|---|---|---|---|
| TQC 2022 | PC | member | — |
| QIP 2019 | PC | member | — |
| TQC 2019 | PC | member | Co-Chair |
| TQC 2019 | SC | member | — |
| TQC 2018 | SC | member | — |
| TQC 2017 | SC | member | — |
| QIP 2016 | PC | member | — |
| TQC 2016 | SC | member | — |
| TQC 2015 | SC | member | — |
| QIP 2014 | PC | member | — |
| TQC 2014 | SC | member | — |
| TQC 2013 | SC | member | — |
| TQC 2012 | SC | member | — |
| QIP 2011 | PC | member | — |
| TQC 2011 | SC | member | — |
| TQC 2010 | PC | chair | — |
| QIP 2009 | PC | member | — |
Collaborators
| Co-author | Joint talks |
|---|---|
| Dave Bacon | 3 |
| Andrew Childs | 2 |
| Alexander Russell | 1 |
| Mark Howard | 1 |
| Sean Hallgren | 1 |
| Siladitya Dey | 1 |