27
talks
0
posters
22
regular papers
5
invited talks
0
awards
52
unique authors
34
committee members
Programme
| Title | Type | Date | Min | Authors | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| Complexity of Entangled Games | invited | 2013-05-21 09:00 | 40 | ▸Thomas Vidick | — |
| Optimal Robust Self-Testing by Binary Nonlocal XOR Games | regular | 2013-05-21 09:45 | 20 | Carl Miller, Yaoyun Shi | — |
| Provable Advantage for Quantum Strategies in Random Symmetric XOR Games | regular | 2013-05-21 10:10 | 20 | Andris Ambainis, Jānis Iraids | — |
| Classical and Quantum Algorithms for Testing Equivalence of Group Extensions | regular | 2013-05-21 11:00 | 20 | ▸Kevin C. Zatloukal | — |
| Easy and Hard Functions for the Boolean Hidden Shift Problem | regular | 2013-05-21 11:25 | 20 | Andrew Childs, Robin Kothari, Maris Ozols, Martin Roetteler | — |
| Entanglement-assisted Zero-error Source-channel Coding | invited | 2013-05-21 14:00 | 40 | ▸Jop Briët | — |
| microscopic proof Landauer Principle finite-size | regular | 2013-05-21 14:45 | 20 | ▸David Reeb | — |
| Entanglement-assisted guessing complementary measurement outcomes | regular | 2013-05-21 15:10 | 20 | ▸Patrick Coles | — |
| Symmetries of Codeword Stabilized Quantum Codes | regular | 2013-05-21 16:00 | 20 | Salman Beigi, Jianxin Chen, Markus Grassl, Zhengfeng Ji, Qiang Wang, Bei Zeng | — |
| Towards Efficient Decoding of Classical-Quantum Polar Codes | regular | 2013-05-21 16:25 | 25 | Mark M. Wilde, Olivier Landon-Cardinal, Patrick Hayden | — |
|
Kitaev's Z_d-Codes Threshold Estimates ↗
|
regular | 2013-05-21 16:50 | 20 | Guillaume Duclos-Cianci, David Poulin | — |
| Quantum Communication Complexity | invited | 2013-05-22 09:00 | 40 | ▸Iordanis Kerenidis | — |
| Exact Quantum Query Complexity of EXACT and THRESHOLD | regular | 2013-05-22 09:45 | 20 | Andris Ambainis, Jānis Iraids, Juris Smotrovs | — |
| Optimal Quantum Circuits for Nearest-Neighbor Architectures | regular | 2013-05-22 10:10 | 20 | ▸David J. Rosenbaum | — |
| The Quantum Entropy Cone of Stabiliser States | regular | 2013-05-22 11:00 | 20 | Noah Linden, Frantisek Matus, Mary Beth Ruskai, Andreas Winter | — |
| Super-activation Gaussian channels squeezing | regular | 2013-05-22 11:25 | 20 | ▸Daniel Lercher | — |
| On the Query Complexity of Perfect Gate Discrimination | regular | 2013-05-22 11:50 | 20 | Giulio Chiribella, Giacomo Mauro D'Ariano, Martin Roetteler | — |
| Separable states unique games conjecture monogamy entanglement | invited | 2013-05-22 14:00 | 40 | ▸Aram Harrow | — |
| The Minimum Size of Qubit Unextendible Product Bases | regular | 2013-05-22 15:10 | 20 | ▸Nathaniel Johnston | — |
| Distillation of Non-Stabilizer States for Universal Quantum Computation | regular | 2013-05-22 15:35 | 20 | Guillaume Duclos-Cianci, Krysta Svore | — |
| Two-party Quantum Cryptography Results Challenges | invited | 2013-05-23 09:00 | 40 | ▸Stephanie Wehner | — |
| Access Structure in Graphs in High Dimension and Application to Secret Sharing | regular | 2013-05-23 09:45 | 20 | Anne Marin, Damian Markham, Simon Perdrix | — |
| Dequantizing Read-once Quantum Formulas | regular | 2013-05-23 10:10 | 20 | Alessandro Cosentino, Robin Kothari, Adam Paetznick | — |
| Certifying the Absence of Apparent Randomness under Minimal Assumptions | regular | 2013-05-23 11:00 | 20 | Gonzalo de La Torre, Chirag Dhara, Antonio Acin | — |
| Is Global Asymptotic Cloning State Estimation? | regular | 2013-05-23 11:25 | 20 | Yuxiang Yang, Giulio Chiribella | — |
| Realistic Cost for the Model of Coherent Computing | regular | — | — | ▸Akira SaiToh | — |
| Robust Online Hamiltonian Learning | regular | — | — | Christopher E. Granade, Christopher Ferrie, Nathan Wiebe, D. G. Cory | — |
Committees
OC
| Name | Position | Role | Affiliation |
|---|---|---|---|
| David Kribs | chair | — | University of Guelph, Canada |
| Bei Zeng | member | — | University of Guelph, Canada |
| Jianxin Chen | member | — | University of Guelph, Canada |
| Zhengfeng Ji | member | — | IQC and University of Waterloo, Canada |
PC
| Name | Position | Role | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Simone Severini | chair | — | University College London, UK |
| Antonio Acin | member | — | ICFO Barcelona, Spain |
| Ashley Montanaro | member | — | University of Cambridge, UK |
| Ashwin Nayak | member | — | IQC and University of Waterloo, Canada |
| Bei Zeng | member | — | University of Guelph, Canada |
| David Kribs | member | — | University of Guelph, Canada |
| Eric Chitambar | member | — | Southern Illinois University, USA |
| Fernando Brandao | member | — | ETH-Zurich, Switzerland |
| Francesco Buscemi | member | — | University of Nagoya |
| Gorjan Alagic | member | — | Caltech, USA |
| Harumichi Nishimura | member | — | Nagoya University, Japan |
| Julia Kempe | member | — | University of Paris, France, and Tel Aviv University, Israel |
| Kazuo Iwama | member | — | Kyoto University, Japan |
| Michael Ben-Or | member | — | The Hebrew University of Jerusalem, Israel |
| Michał Horodecki | member | — | University of Gdańsk, Poland |
| Pawel Wocjan | member | — | University of Central Florida, USA |
| Pranab Sen | member | — | Tata Institute of Fundamental Research, India |
| Rolando Somma | member | — | Los Alamos National Laboratory, USA |
| Runyao Duan | member | — | University of Technology Sydney, Australia |
| Salman Beigi | member | — | Institute for Research in Fundamental Sciences, Iran |
| Sergey Bravyi | member | — | IBM, USA |
| Stefano Mancini | member | — | Università degli Studi di Camerino |
| Stefano Pironio | member | — | Université Libre de Bruxelles, Belgium |
| Troy Lee | member | — | National University of Singapore, Singapore |
| Xiaoming Sun | member | — | China Academy of Science, P.R.China |
SC
| Name | Position | Role | Affiliation |
|---|---|---|---|
| Martin Roetteler | member | — | NEC, USA |
| Michele Mosca | member | — | IQC and University of Waterloo, Canada |
| Vlatko Vedral | member | — | Oxford, UK, and National University of Singapore, Singapore |
| Wim van Dam | member | — | University of California, Santa Barbara, USA |
| Yasuhito Kawano | member | — | NTT, Japan |