5
talks
6
posters
7
committee roles
1
leadership roles
2011–2023
years active
Contributions
QIP QCrypt TQC presenter award · △program ◇steering ○organising □local · filled = chair
Talks
| Title | Conference | Type | Co-authors |
|---|---|---|---|
| Continuous variable quantum key distribution multiplexed with high throughput coherent channels Abstract | QCRYPT 2019 | regular | Tobias Eriksson, Takuya Hirano, Benjamin Puttnam, Georg Rademacher, Ruben Luis, Mikio Fujiwara, Ryo Namiki, Yoshinari Awaji, Masahiro Takeoka, Naoya Wada |
| An efficient countermeasure against correlated intensity fluctuations in optical pulses on high-speed decoy BB84 QKD systems | QCRYPT 2017 | regular | Akihisa Tomita, Ken-Ichiro Yoshino, Mikio Fujiwara, Tatsuya Sumiya, Toshihiko Sasaki, Kensuke Nakata, Akio Tajima, Masato Koashi, Masahiro Takeoka |
| Highly efficient entanglement swapping for long-distance quantum key distribution | QCRYPT 2014 | regular | ▸Rui-Bo Jin |
| QKD widened and deepened | QCRYPT 2012 | keynote ▸ presenter | — |
| Wavelength Division Multiplexing Quantum Key Distribution with High Throughput Key Distillation Engine | QCRYPT 2011 | invited ▸ presenter | — |
Posters
| Title | Conference | Co-authors |
|---|---|---|
| Interoperable key relay between heterogeneous QKDNs | QCRYPT 2023 | Mayuko Koezuka, Ririka Takahashi, Yoshimichi Tanizawa, Yasuhiro Fujiyoshi, Yasuhiro Katsube, Hideaki Sato, Masanori Suzuki, Kazushi Sugyo, Takao Ochi, Kaoru Kenyoshi, Mikio Fujiwara |
To construct a large-scale quantum key distribution network (QKDN) as future secure infrastructure, it is necessary interwork many QKDNs. Here, we demonstrate an interoperable key relay between two different types of QKDNs: a centralized QKDN and a distributed QKDN. In the demonstration, we build an experimental environment for interworking by using physical QKDNs and implement three fundamental functions (key relay, delivery confirmation, and status information collection) for performing key relay between heterogeneous QKDNs. |
||
| Quantum Digital Signatures Transmitted Over a Channel Loss Equivalent to 134 km | QCRYPT 2017 | Robert Collins, Ryan Amiri, Mikio Fujiwara, Toshimori Honjo, Kaoru Shimizu, Kiyoshi Tamaki, Masahiro Takeoka, Ross Donaldson, Erika Andersson, Gerald Buller |
| Fibre characterisation for quantum key distribution field trials | QCRYPT 2017 | Alexander Dixon, Yoshimichi Tanizawa, Hideaki Sato, Shinichi Kawamura, Mikio Fujiwara |
| Double-port pumped time-bin entangled photon pair generation using Si ring resonator | QCRYPT 2017 | Mikio Fujiwara, Ryota Wakabayashi, Masahiro Takeoka |
| Quantum key distribution with an efficient countermeasure against intensity fluctuations in optical pulses | QCRYPT 2017 | Ken-Ichiro Yoshino, Mikio Fujiwara, Kensuke Nakata, Tatsuya Sumiya, Toshihiko Sasaki, Masahiro Takeoka, Akio Tajima, Masato Koashi, Akihisa Tomita |
| Security of decoy-state QKD with alternate key distillation | QCRYPT 2017 | Tatsuya Sumiya, Toshihiko Sasaki, Masato Koashi, Ken-Ichiro Yoshino, Mikio Fujiwara, Kensuke Nakata, Masahiro Takeoka, Akio Tajima, Akihisa Tomita |
Committee service
| Conference | Committee | Position | Title |
|---|---|---|---|
| QCRYPT 2017 | SC | member | — |
| QCRYPT 2016 | SC | member | — |
| QCRYPT 2015 | SC | chair | — |
| QCRYPT 2014 | SC | member | — |
| QCRYPT 2013 | SC | member | — |
| QCRYPT 2012 | SC | member | — |
| QCRYPT 2011 | SC | member | — |
Collaborators
| Co-author | Joint talks |
|---|---|
| Mikio Fujiwara | 8 |
| Masahiro Takeoka | 6 |
| Akihisa Tomita | 3 |
| Akio Tajima | 3 |
| Ken-Ichiro Yoshino | 3 |
| Kensuke Nakata | 3 |
| Masato Koashi | 3 |
| Tatsuya Sumiya | 3 |
| Toshihiko Sasaki | 3 |
| Hideaki Sato | 2 |
| Yoshimichi Tanizawa | 2 |
| Alexander Dixon | 1 |
| Benjamin Puttnam | 1 |
| Erika Andersson | 1 |
| Georg Rademacher | 1 |
| Gerald Buller | 1 |
| Kaoru Kenyoshi | 1 |
| Kaoru Shimizu | 1 |
| Kazushi Sugyo | 1 |
| Kiyoshi Tamaki | 1 |