3
program roles
4
steering roles
29
collaborators
2012–2025
years active
Contributions
QIP QCrypt TQC talk poster presenter award · △program ◇steering ○organizing · filled = chair
2 Talks
| Title | Conference | Type | Co-authors |
|---|---|---|---|
| An efficient countermeasure against correlated intensity fluctuations in optical pulses on high-speed decoy BB84 QKD systems | QCRYPT 2017 | regular | Ken-Ichiro Yoshino, Mikio Fujiwara, Tatsuya Sumiya, Toshihiko Sasaki, Kensuke Nakata, Akio Tajima, Masato Koashi, Masahiro Takeoka, Masahide Sasaki |
| Toward a security certificated communication systems | QCRYPT 2015 | tutorial ▸ presenter | — |
16 Posters
| Title | Conference | Co-authors |
|---|---|---|
| Disturbance Evaluation Circuit in Quantum Measurement | QIP 2025 | Haruki Emori, Masanao Ozawa |
| A Simple and Effective Countermeasure against Time-Shift to Quantum Key Distribution Systems | QCRYPT 2024 | Toshitsugu Kato |
Since the first QKD protocol was proposed by Bennett and Brassard in 1984, practical QKD systems have been successfully demonstrated. Despite these developments, QKD systems have not been widely deployed due to imperfections in real-world devices. Many eavesdropping methods have been proposed to exploit the imperfections. One of those is the time-shift attack that exploits mismatches in temporal responses of avalanche photodiodes (APDs) to control the receiver’s detection. Zhao’s group demonstrated the time-shift attack successfully in 2008. The time-shift attack can be realized with current technology, and it will threaten the secure key distribution. We propose a simple and effective countermeasure to the time-shift attack by connecting additional APDs to detection ports through beamsplitters to average temporal responses of APDs. This method can reduce the photon detection mismatches between port 0 and port 1. Our simulation shows that averaging the temporal responses of APDs efficiently neutralizes the attack. |
||
| Numerical analysis of decoy state BBM92 quantum key distribution protocol with multi-photon rejection source | QCRYPT 2019 | Takumi Matsuura, Liang Min, Kazuhisa Ogawa, Atsushi Okamoto |
| Tracking Quantum Error Correction | QIP 2019 | Kosuke Fukui, Atsushi Okamoto |
| State tomographic characterization of BB84 states generated by a Dual-Parallel Modulator | QCRYPT 2018 | Weiyang Zhang, Yu Kadosawa, Kuzihisa Ogawa, Atsushi Okamoto |
| Security of decoy-state QKD with alternate key distillation | QCRYPT 2017 | Tatsuya Sumiya, Toshihiko Sasaki, Masato Koashi, Ken-Ichiro Yoshino, Mikio Fujiwara, Kensuke Nakata, Masahiro Takeoka, Masahide Sasaki, Akio Tajima |
| Quantum key distribution with an efficient countermeasure against intensity fluctuations in optical pulses | QCRYPT 2017 | Ken-Ichiro Yoshino, Mikio Fujiwara, Kensuke Nakata, Tatsuya Sumiya, Toshihiko Sasaki, Masahiro Takeoka, Masahide Sasaki, Akio Tajima, Masato Koashi |
| Topological One-Way Quantum Computation with the GKP Code States using Highly-Reliable Post-Selected Measurement | QIP 2017 | Kosuke Fukui, Atsushi Okamoto |
| Secure Quantum Key Distribution Against Pattern Effects of Optical Pulse Intensities | QCRYPT 2016 | Ken-Ichiro Yoshino, Mikio Fujiwara, Kensuke Nakata, Akio Tajima |
| Security of the Bennett 1992 Quantum Key Distribution Protocol Estimating Eavesdropper’s Information Without the Bit Error Rate | QCRYPT 2016 | Toshiyuki Nakamura, Kensuke Nakata, Kazuhisa Ogawa, Atsushi Okamoto |
| Robust Quantum Key Distribution Systems Using a Dual-Parallel Modulator | QCRYPT 2016 | Yu Kadosawa, Kensuke Nakata, Kazuhisa Ogawa, Atsushi Okamoto |
| Entanglement Generation by Communication using Phase-Squeezed Light with Photon Loss | QIP 2016 | Fumiaki Matsuoka |
| Proposal for quantum error correction with continuous variables | QIP 2016 | Kosuke Fukui, Atsushi Okamoto |
| Robust Quantum State Generation with a Dual-Parallel Modulator and Its Application for Quantum Key Distribution Systems | QCRYPT 2015 | Yu Kadosawa, Kensuke Nakata, Atsushi Okamoto |
| Modified E91 protocol demonstration through 20 km fiber | QCRYPT 2014 | Mikio Fujiwara, Ken-Ichiro Yoshino, Yoshihiro Nambu, Taro Yamashita, Shigehito Miki, Hirotaka Terai, Zhen Wang, Morio Toyoshima, Masahide Sasaki |
| A Protocol of the Quantum Relay using Quantum Group Secret Sharing | QCRYPT 2012 | Takashi Suzuki, Atsushi Okamoto |
Committee service
| Conference | Committee | Position | Title |
|---|---|---|---|
| QCRYPT 2021 | steering | member | — |
| QCRYPT 2020 | steering | member | — |
| QCRYPT 2019 | steering | member | — |
| QCRYPT 2018 | steering | member | — |
| QCRYPT 2015 | program | member | — |
| QCRYPT 2014 | program | member | — |
| QCRYPT 2013 | program | member | — |
Collaborators
| Co-author | Joint talks |
|---|---|
| Atsushi Okamoto | 9 |
| Kensuke Nakata | 7 |
| Ken-Ichiro Yoshino | 5 |
| Mikio Fujiwara | 5 |
| Akio Tajima | 4 |
| Masahide Sasaki | 4 |
| Kazuhisa Ogawa | 3 |
| Kosuke Fukui | 3 |
| Masahiro Takeoka | 3 |
| Masato Koashi | 3 |
| Tatsuya Sumiya | 3 |
| Toshihiko Sasaki | 3 |
| Yu Kadosawa | 3 |
| Fumiaki Matsuoka | 1 |
| Haruki Emori | 1 |
| Hirotaka Terai | 1 |
| Kuzihisa Ogawa | 1 |
| Liang Min | 1 |
| Masanao Ozawa | 1 |
| Morio Toyoshima | 1 |